Nap: STAT Össz. km: n
Új sor!
Elszállt óraállás 16 125     Kihagyott nap: 140
1064 16 223 a összesen ~ 3    év vagy ~ 35 1/2 hónap
Ma: Csütörtök 2024.03.28 p
Átlag: 15,25 km/nap i
Trend: 2024.12.31 20 130
Dátum A hét napja Megtett km  km
2020.12.10 Csütörtök 0 0
2020.12.11 Péntek 15 15            
2020.12.12 Szombat 30 15
2020.12.13 Vasárnap 50 20
2020.12.14 Hétfő 65 15
2020.12.15 Kedd 85 20
2020.12.16 Szerda 100 15
2020.12.17 Csütörtök 120 20
2020.12.18 Péntek 135 15
2020.12.19 Szombat 155 20
2020.12.20 Vasárnap 170 15
2020.12.21 Hétfő 185 15
2020.12.22 Kedd 200 15
2020.12.23 Szerda 215 15
2020.12.24 Csütörtök 230 15
2020.12.25 Péntek 245 15
2020.12.26 Szombat 260 15
2020.12.27 Vasárnap 275 15
2020.12.28 Hétfő 290 15
2020.12.29 Kedd 310 20
2020.12.30 Szerda 335 25
2020.12.31 Csütörtök 350 15
2021.01.01 Péntek 365 15
2021.01.02 Szombat 380 15
2021.01.03 Vasárnap 402 22
2021.01.04 Hétfő 415 13
2021.01.05 Kedd 430 15
2021.01.06 Szerda 450 20
2021.01.07 Csütörtök 465 15
2021.01.08 Péntek 485 20
2021.01.09 Szombat 500 15
2021.01.10 Vasárnap 515 15
2021.01.11 Hétfő 530 15            
2021.01.12 Kedd 550 20
2021.01.13 Szerda 565 15
2021.01.14 Csütörtök 580 15
2021.01.15 Péntek 595 15
2021.01.16 Szombat 615 20
2021.01.17 Vasárnap 630 15
2021.01.18 Hétfő 645 15
2021.01.19 Kedd 665 20
2021.01.20 Szerda 680 15
  2021.01.21 Csütörtök 680 0                      
2021.01.22 Péntek 705 25
2021.01.23 Szombat 730 25
2021.01.24 Vasárnap 750 20
2021.01.25 Hétfő 765 15
2021.01.26 Kedd 775 10
2021.01.27 Szerda 790 15
2021.01.28 Csütörtök 805 15
2021.01.29 Péntek 820 15
2021.01.30 Szombat 840 20
2021.01.31 Vasárnap 855 15
2021.02.01 Hétfő 870 15
2021.02.02 Kedd 885 15
2021.02.03 Szerda 905 20
2021.02.04 Csütörtök 920 15
2021.02.05 Péntek 935 15
2021.02.06 Szombat 950 15
2021.02.07 Vasárnap 970 20
2021.02.08 Hétfő 985 15
2021.02.09 Kedd 1 001 16
2021.02.10 Szerda 1 015 14
2021.02.11 Csütörtök 1 035 20            
2021.02.12 Péntek 1 050 15
2021.02.13 Szombat 1 065 15
2021.02.14 Vasárnap 1 080 15
2021.02.15 Hétfő 1 095 15
2021.02.16 Kedd 1 110 15
2021.02.17 Szerda 1 130 20
2021.02.18 Csütörtök 1 145 15
2021.02.19 Péntek 1 160 15
2021.02.20 Szombat 1 185 25
2021.02.21 Vasárnap 1 200 15
2021.02.22 Hétfő 1 215 15
2021.02.23 Kedd 1 230 15
2021.02.24 Szerda 1 245 15
2021.02.25 Csütörtök 1 265 20
2021.02.26 Péntek 1 280 15
2021.02.27 Szombat 1 300 20
2021.02.28 Vasárnap 1 320 20
2021.03.01 Hétfő 1 335 15
2021.03.02 Kedd 1 335 0            
2021.03.03 Szerda 1 350 15
2021.03.04 Csütörtök 1 370 20
2021.03.05 Péntek 1 390 20
2021.03.06 Szombat 1 405 15
2021.03.07 Vasárnap 1 425 20
2021.03.08 Hétfő 1 445 20
2021.03.09 Kedd 1 460 15
2021.03.10 Szerda 1 480 20
2021.03.11 Csütörtök 1 500 20            
2021.03.12 Péntek 1 515 15
2021.03.13 Szombat 1 530 15
2021.03.14 Vasárnap 1 545 15
2021.03.15 Hétfő 1 560 15
2021.03.16 Kedd 1 575 15
2021.03.17 Szerda 1 595 20
2021.03.18 Csütörtök 1 615 20
2021.03.19 Péntek 1 630 15
2021.03.20 Szombat 1 650 20
2021.03.21 Vasárnap 1 665 15
2021.03.22 Hétfő 1 685 20
2021.03.23 Kedd 1 700 15
2021.03.24 Szerda 1 715 15
2021.03.25 Csütörtök 1 735 20
2021.03.26 Péntek 1 750 15
2021.03.27 Szombat 1 765 15
2021.03.28 Vasárnap 1 785 20
2021.03.29 Hétfő 1 800 15
2021.03.30 Kedd 1 815 15
2021.03.31 Szerda 1 835 20
2021.04.01 Csütörtök 1 850 15
2021.04.02 Péntek 1 865 15
2021.04.03 Szombat 1 880 15
2021.04.04 Vasárnap 1 900 20
2021.04.05 Hétfő 1 915 15
2021.04.06 Kedd 1 931 16
2021.04.07 Szerda 1 945 14
2021.04.08 Csütörtök 1 966 21
2021.04.09 Péntek 1 980 14
2021.04.10 Szombat 1 995 15
2021.04.11 Vasárnap 2 010 15            
2021.04.12 Hétfő 2 025 15
2021.04.13 Kedd 2 040 15
2021.04.14 Szerda 2 060 20
2021.04.15 Csütörtök 2 075 15
2021.04.16 Péntek 2 090 15
2021.04.17 Szombat 2 105 15
2021.04.18 Vasárnap 2 125 20
2021.04.19 Hétfő 2 140 15
2021.04.20 Kedd 2 155 15
2021.04.21 Szerda 2 175 20
2021.04.22 Csütörtök 2 190 15
2021.04.23 Péntek 2 205 15
2021.04.24 Szombat 2 225 20
2021.04.25 Vasárnap 2 245 20
2021.04.26 Hétfő 2 260 15
2021.04.27 Kedd 2 275 15
2021.04.28 Szerda 2 295 20
2021.04.29 Csütörtök 2 295 0             COVID-19 mRNS 2. oltás
2021.04.30 Péntek 2 315 20
2021.05.01 Szombat 2 330 15
2021.05.02 Vasárnap 2 350 20
2021.05.03 Hétfő 2 365 15
2021.05.04 Kedd 2 385 20
2021.05.05 Szerda 2 400 15
2021.05.06 Csütörtök 2 415 15
2021.05.07 Péntek 2 435 20
2021.05.08 Szombat 2 450 15
2021.05.09 Vasárnap 2 470 20
2021.05.10 Hétfő 2 485 15
2021.05.11 Kedd 2 500 15            
2021.05.12 Szerda 2 520 20
2021.05.13 Csütörtök 2 535 15
2021.05.14 Péntek 2 550 15
2021.05.15 Szombat 2 571 21
2021.05.16 Vasárnap 2 585 14
2021.05.17 Hétfő 2 600 15
2021.05.18 Kedd 2 620 20
2021.05.19 Szerda 2 635 15
2021.05.20 Csütörtök 2 635 0       Az egyik ékszíj szétfoszlott és leugrott a helyéről.
2021.05.21 Péntek 2 635 0      
2021.05.22 Szombat 2 635 0       A szobabicikli egyelőre használhatatlan…
2021.05.23 Vasárnap 2 635 0      
2021.05.24 Hétfő 2 635 0      
2021.05.25 Kedd 2 635 0      
2021.05.26 Szerda 2 635 0       Várom a kapcsolatfelvételt elszállításilag….
2021.05.27 Csütörtök 2 635 0      
2021.05.28 Péntek 2 635 0      
2021.05.29 Szombat 2 635 0      
2021.05.30 Vasárnap 2 635 0      
2021.05.31 Hétfő 2 635 0      
2021.06.01 Kedd 2 635 0      
2021.06.02 Szerda 2 635 0      
2021.06.03 Csütörtök 2 635 0      
2021.06.04 Péntek 2 635 0      
2021.06.05 Szombat 2 635 0      
2021.06.06 Vasárnap 2 635 0      
2021.06.07 Hétfő 2 635 0      
2021.06.08 Kedd 2 635 0      
2021.06.09 Szerda 2 635 0       Kedden elszállítva… Majd értesítenek…
2021.06.10 Csütörtök 2 635 0      
2021.06.11 Péntek 2 635 0      
2021.06.12 Szombat 2 635 0      
2021.06.13 Vasárnap 2 635 0      
2021.06.14 Hétfő 2 635 0      
2021.06.15 Kedd 2 635 0       Hétfőn email:  kész, majd hozzák…
2021.06.16 Szerda 2 635 0       Kiesett nap összesen:
2021.06.17 Csütörtök 2 650 15 Meghozták.
2021.06.18 Péntek 2 665 15
2021.06.19 Szombat 2 685 20
2021.06.20 Vasárnap 2 700 15
2021.06.21 Hétfő 2 715 15
2021.06.22 Kedd 2 735 20
2021.06.23 Szerda 2 750 15
2021.06.24 Csütörtök 2 765 15
2021.06.25 Péntek 2 785 20
2021.06.26 Szombat 2 805 20
2021.06.27 Vasárnap 2 820 15
2021.06.28 Hétfő 2 835 15
2021.06.29 Kedd 2 835 0             Aqua City 20:30-ig
2021.06.30 Szerda 2 855 20
2021.07.01 Csütörtök 2 855 0             "Nyaraló"
2021.07.02 Péntek 2 855 0             "Nyaraló"
2021.07.03 Szombat 2 855 0             "Nyaraló"
2021.07.04 Vasárnap 2 855 0             "Nyaraló"
2021.07.05 Hétfő 2 870 15
2021.07.06 Kedd 2 885 15
2021.07.07 Szerda 2 905 20
2021.07.08 Csütörtök 2 920 15
2021.07.09 Péntek 2 935 15
2021.07.10 Szombat 2 935 0             Hagyárosbörönd 21:30-ig…
2021.07.11 Vasárnap 2 955 20
2021.07.12 Hétfő 2 970 15
2021.07.13 Kedd 2 985 15
2021.07.14 Szerda 3 005 20            
2021.07.15 Csütörtök 3 020 15
2021.07.16 Péntek 3 035 15
2021.07.17 Szombat 3 055 20
2021.07.18 Vasárnap 3 070 15
2021.07.19 Hétfő 3 085 15
2021.07.20 Kedd 3 105 20
2021.07.21 Szerda 3 120 15
2021.07.22 Csütörtök 3 120 0             Kültéri kerék
2021.07.23 Péntek 3 135 15
2021.07.24 Szombat 3 155 20
2021.07.25 Vasárnap 3 170 15
2021.07.26 Hétfő 3 190 20
2021.07.27 Kedd 3 205 15
2021.07.28 Szerda 3 220 15
2021.07.29 Csütörtök 3 235 15
2021.07.30 Péntek 3 255 20
2021.07.31 Szombat 3 270 15
2021.08.01 Vasárnap 3 285 15
2021.08.02 Hétfő 3 305 20
2021.08.03 Kedd 3 320 15
2021.08.04 Szerda 3 335 15
2021.08.05 Csütörtök 3 355 20
2021.08.06 Péntek 3 355 0             Panna későig
2021.08.07 Szombat 3 355 0             Aqua City 20:30-ig
2021.08.08 Vasárnap 3 380 25
2021.08.09 Hétfő 3 395 15
2021.08.10 Kedd 3 410 15
2021.08.11 Szerda 3 430 20
2021.08.12 Csütörtök 3 445 15
2021.08.13 Péntek 3 460 15
2021.08.14 Szombat 3 480 20
2021.08.15 Vasárnap 3 495 15
2021.08.16 Hétfő 3 510 15
2021.08.17 Kedd 3 530 20
2021.08.18 Szerda 3 530 0             Ilona nap
2021.08.19 Csütörtök 3 545 15
2021.08.20 Péntek 3 560 15
2021.08.21 Szombat 3 580 20
2021.08.22 Vasárnap 3 600 20
2021.08.23 Hétfő 3 615 15
2021.08.24 Kedd 3 630 15
2021.08.25 Szerda 3 645 15
2021.08.26 Csütörtök 3 665 20
2021.08.27 Péntek 3 681 16
2021.08.28 Szombat 3 695 14
2021.08.29 Vasárnap 3 711 16
2021.08.30 Hétfő 3 735 24
2021.08.31 Kedd 3 750 15
2021.09.01 Szerda 3 765 15
2021.09.02 Csütörtök 3 785 20
2021.09.03 Péntek 3 795 10
2021.09.04 Szombat 3 805 10
2021.09.05 Vasárnap 3 825 20
2021.09.06 Hétfő 3 840 15
2021.09.07 Kedd 3 860 20
2021.09.08 Szerda 3 880 20
2021.09.09 Csütörtök 3 900 20
2021.09.10 Péntek 3 915 15
2021.09.11 Szombat 3 930 15
2021.09.12 Vasárnap 3 945 15
2021.09.13 Hétfő 3 965 20
2021.09.14 Kedd 3 980 15
2021.09.15 Szerda 4 000 20            
2021.09.16 Csütörtök 4 015 15
2021.09.17 Péntek 4 030 15
2021.09.18 Szombat 4 045 15
2021.09.19 Vasárnap 4 065 20
2021.09.20 Hétfő 4 080 15
2021.09.21 Kedd 4 095 15
2021.09.22 Szerda 4 115 20
2021.09.23 Csütörtök 4 135 20
2021.09.24 Péntek 4 150 15
2021.09.25 Szombat 4 165 15
2021.09.26 Vasárnap 4 185 20
2021.09.27 Hétfő 4 200 15
2021.09.28 Kedd 4 215 15
2021.09.29 Szerda 4 235 20
2021.09.30 Csütörtök 4 250 15
2021.10.01 Péntek 4 265 15
2021.10.02 Szombat 4 285 20
2021.10.03 Vasárnap 4 305 20
2021.10.04 Hétfő 4 320 15
2021.10.05 Kedd 4 335 15
2021.10.06 Szerda 4 350 15
2021.10.07 Csütörtök 4 365 15
2021.10.08 Péntek 4 385 20
2021.10.09 Szombat 4 385 0             Panna születésnap
2021.10.10 Vasárnap 4 400 15
2021.10.11 Hétfő 4 415 15
2021.10.12 Kedd 4 415 0             Kéményfelújítás Landorhegyen…
2021.10.13 Szerda 4 435 20
2021.10.14 Csütörtök 4 450 15
2021.10.15 Péntek 4 465 15
2021.10.16 Szombat 4 485 20 Köhögős, kaparós nem 100-as…
2021.10.17 Vasárnap 4 485 0             Emelkedett hős…
2021.10.18 Hétfő 4 485 0             Emelkedett hős…
2021.10.19 Kedd 4 500 15            
2021.10.20 Szerda 4 515 15
2021.10.21 Csütörtök 4 535 20
2021.10.22 Péntek 4 535 0             Orvosi javallat: szünet…
2021.10.23 Szombat 4 535 0              - " -
2021.10.24 Vasárnap 4 535 0              - " -
2021.10.25 Hétfő 4 535 0              - " -
2021.10.26 Kedd 4 535 0              - " -
2021.10.27 Szerda 4 550 15 Köhögős, de mindegy…
2021.10.28 Csütörtök 4 565 15
2021.10.29 Péntek 4 565 0              - nem mindegy…
2021.10.30 Szombat 4 565 0              - " -
2021.10.31 Vasárnap 4 565 0              - " -
2021.11.01 Hétfő 4 565 0              - " -
2021.11.02 Kedd 4 585 20
2021.11.03 Szerda 4 600 15
2021.11.04 Csütörtök 4 615 15
2021.11.05 Péntek 4 635 20
2021.11.06 Szombat 4 635 0              - nem mindegy…
2021.11.07 Vasárnap 4 650 15
2021.11.08 Hétfő 4 665 15 Influenza elleni oltás…
2021.11.09 Kedd 4 685 20
2021.11.10 Szerda 4 700 15
2021.11.11 Csütörtök 4 700 0            
2021.11.12 Péntek 4 715 15
2021.11.13 Szombat 4 735 20
2021.11.14 Vasárnap 4 750 15
2021.11.15 Hétfő 4 765 15
2021.11.16 Kedd 4 785 20
2021.11.17 Szerda 4 785 0             Nordic Walking ~3km
2021.11.18 Csütörtök 4 800 15
2021.11.19 Péntek 4 800 0             Nordic Walking ~4km
2021.11.20 Szombat 4 815 15
2021.11.21 Vasárnap 4 815 0             Nordic Walking ~4km
2021.11.22 Hétfő 4 835 20
2021.11.23 Kedd 4 835 0             Nordic Walking ~4km
2021.11.24 Szerda 4 850 15
2021.11.25 Csütörtök 4 850 0             Nordic Walking ~4km
2021.11.26 Péntek 4 850 0             Ajtócsere… (gyak. egész nap)
2021.11.27 Szombat 4 865 15
2021.11.28 Vasárnap 4 885 20
2021.11.29 Hétfő 4 885 0             Séta ~4km (és ajtószerelés+)
2021.11.30 Kedd 4 885 0             Séta ~4km (és ajtószerelés II.)
2021.12.01 Szerda 4 900 15
2021.12.02 Csütörtök 4 915 15
2021.12.03 Péntek 4 935 20
2021.12.04 Szombat 4 950 15
2021.12.05 Vasárnap 4 965 15
2021.12.06 Hétfő 4 985 20
2021.12.07 Kedd 5 000 15            
2021.12.08 Szerda 5 000 0            
2021.12.09 Csütörtök 5 015 15
2021.12.10 Péntek 5 015 0             Egy éves évforuló …  
2021.12.11 Szombat 5 035 20
2021.12.12 Vasárnap 5 035 0       A szobabicikli egyelőre ismét használhatatlan…
2021.12.13 Hétfő 5 035 0      
2021.12.14 Kedd 5 035 0      
2021.12.15 Szerda 5 035 0      
2021.12.16 Csütörtök 5 035 0      
2021.12.17 Péntek 5 035 0      
2021.12.18 Szombat 5 035 0      
2021.12.19 Vasárnap 5 035 0      
2021.12.20 Hétfő 5 035 0      
2021.12.21 Kedd 5 035 0      
2021.12.22 Szerda 5 035 0      
2021.12.23 Csütörtök 5 035 0      
2021.12.24 Péntek 5 035 0      
2021.12.25 Szombat 5 035 0      
2021.12.26 Vasárnap 5 035 0      
2021.12.27 Hétfő 5 035 0      
2021.12.28 Kedd 5 035 0       Elszállítva… Majd értesítenek…
2021.12.29 Szerda 5 035 0      
2021.12.30 Csütörtök 5 035 0      
2021.12.31 Péntek 5 035 0      
2022.01.01 Szombat 5 035 0      
2022.01.02 Vasárnap 5 035 0      
2022.01.03 Hétfő 5 035 0      
2022.01.04 Kedd 5 035 0      
2022.01.05 Szerda 5 035 0       Kiesett nap összesen:
2022.01.06 Csütörtök 5 050 15      
2022.01.07 Péntek 5 065 15      
2022.01.08 Szombat 5 080 15      
2022.01.09 Vasárnap 5 095 15      
2022.01.10 Hétfő 5 110 15      
2022.01.11 Kedd 5 125 15      
2022.01.12 Szerda 5 125 0      
2022.01.13 Csütörtök 5 140 15      
2022.01.14 Péntek 5 155 15      
2022.01.15 Szombat 5 170 15      
2022.01.16 Vasárnap 5 170 0      
2022.01.17 Hétfő 5 185 15      
2022.01.18 Kedd 5 200 15      
2022.01.19 Szerda 5 215 15      
2022.01.20 Csütörtök 5 230 15      
2022.01.21 Péntek 5 245 15      
2022.01.22 Szombat 5 260 15      
2022.01.23 Vasárnap 5 275 15      
2022.01.24 Hétfő 5 290 15      
2022.01.25 Kedd 5 305 15      
2022.01.26 Szerda 5 320 15      
2022.01.27 Csütörtök 5 320 0      
2022.01.28 Péntek 5 320 0      
2022.01.29 Szombat 5 320 0      
2022.01.30 Vasárnap 5 335 15      
2022.01.31 Hétfő 5 350 15      
2022.02.01 Kedd 5 365 15      
2022.02.02 Szerda 5 380 15      
2022.02.03 Csütörtök 5 395 15      
2022.02.04 Péntek 5 411 16      
2022.02.05 Szombat 5 425 14      
2022.02.06 Vasárnap 5 440 15      
2022.02.07 Hétfő 5 455 15      
2022.02.08 Kedd 5 470 15      
2022.02.09 Szerda 5 470 0      
2022.02.10 Csütörtök 5 485 15      
2022.02.11 Péntek 5 485 0      
2022.02.12 Szombat 5 500 15      
2022.02.13 Vasárnap 5 515 15      
2022.02.14 Hétfő 5 530 15      
2022.02.15 Kedd 5 545 15      
2022.02.16 Szerda 5 560 15      
2022.02.17 Csütörtök 5 575 15      
2022.02.18 Péntek 5 590 15      
2022.02.19 Szombat 5 605 15      
2022.02.20 Vasárnap 5 620 15      
2022.02.21 Hétfő 5 635 15      
2022.02.22 Kedd 5 650 15      
2022.02.23 Szerda 5 665 15      
2022.02.24 Csütörtök 5 665 0      
2022.02.25 Péntek 5 680 15      
2022.02.26 Szombat 5 695 15      
2022.02.27 Vasárnap 5 710 15      
2022.02.28 Hétfő 5 725 15      
2022.03.01 Kedd 5 740 15      
2022.03.02 Szerda 5 740 0      
2022.03.03 Csütörtök 5 740 0      
2022.03.04 Péntek 5 755 15      
2022.03.05 Szombat 5 775 20      
2022.03.06 Vasárnap 5 790 15      
2022.03.07 Hétfő 5 805 15      
2022.03.08 Kedd 5 825 20      
2022.03.09 Szerda 5 825 0      
2022.03.10 Csütörtök 5 840 15      
2022.03.11 Péntek 5 855 15      
2022.03.12 Szombat 5 870 15      
2022.03.13 Vasárnap 5 885 15      
2022.03.14 Hétfő 5 900 15      
2022.03.15 Kedd 5 915 15      
2022.03.16 Szerda 5 930 15      
2022.03.17 Csütörtök 5 945 15      
2022.03.18 Péntek 5 960 15      
2022.03.19 Szombat 5 975 15      
2022.03.20 Vasárnap 5 995 20      
2022.03.21 Hétfő 6 010 15            
2022.03.22 Kedd 6 025 15      
2022.03.23 Szerda 6 040 15      
2022.03.24 Csütörtök 6 060 20      
2022.03.25 Péntek 6 075 15      
2022.03.26 Szombat 6 090 15      
2022.03.27 Vasárnap 6 090 0      
2022.03.28 Hétfő 6 105 15      
2022.03.29 Kedd 6 125 20      
2022.03.30 Szerda 6 140 15      
2022.03.31 Csütörtök 6 155 15      
2022.04.01 Péntek 6 170 15      
2022.04.02 Szombat 6 190 20      
2022.04.03 Vasárnap 6 190 0      
2022.04.04 Hétfő 6 210 20      
2022.04.05 Kedd 6 230 20      
2022.04.06 Szerda 6 245 15      
2022.04.07 Csütörtök 6 260 15      
2022.04.08 Péntek 6 280 20      
2022.04.09 Szombat 6 295 15      
2022.04.10 Vasárnap 6 310 15      
2022.04.11 Hétfő 6 310 0       Bútorok szétszedése, szétverése…
2022.04.12 Kedd 6 310 0       Lomtalanítás (~15x3 emelet + séta…)
2022.04.13 Szerda 6 330 20      
2022.04.14 Csütörtök 6 350 20      
2022.04.15 Péntek 6 370 20      
2022.04.16 Szombat 6 390 20      
2022.04.17 Vasárnap 6 410 20      
2022.04.18 Hétfő 6 430 20      
2022.04.19 Kedd 6 445 15      
2022.04.20 Szerda 6 460 15      
2022.04.21 Csütörtök 6 475 15      
2022.04.22 Péntek 6 490 15      
2022.04.23 Szombat 6 505 15      
2022.04.24 Vasárnap 6 525 20      
2022.04.25 Hétfő 6 540 15      
2022.04.26 Kedd 6 560 20      
2022.04.27 Szerda 6 575 15      
2022.04.28 Csütörtök 6 590 15      
2022.04.29 Péntek 6 605 15      
2022.04.30 Szombat 6 620 15      
2022.05.01 Vasárnap 6 635 15      
2022.05.02 Hétfő 6 650 15      
2022.05.03 Kedd 6 665 15      
2022.05.04 Szerda 6 680 15      
2022.05.05 Csütörtök 6 700 20      
2022.05.06 Péntek 6 720 20      
2022.05.07 Szombat 6 735 15      
2022.05.08 Vasárnap 6 755 20      
2022.05.09 Hétfő 6 770 15      
2022.05.10 Kedd 6 785 15      
2022.05.11 Szerda 6 800 15      
2022.05.12 Csütörtök 6 815 15      
2022.05.13 Péntek 6 830 15      
2022.05.14 Szombat 6 845 15      
2022.05.15 Vasárnap 6 865 20      
2022.05.16 Hétfő 6 880 15      
2022.05.17 Kedd 6 895 15      
2022.05.18 Szerda 6 910 15      
2022.05.19 Csütörtök 6 925 15      
2022.05.20 Péntek 6 940 15      
2022.05.21 Szombat 6 955 15      
2022.05.22 Vasárnap 6 970 15      
2022.05.23 Hétfő 6 970 0      
2022.05.24 Kedd 6 990 20      
2022.05.25 Szerda 7 010 20            
2022.05.26 Csütörtök 7 025 15      
2022.05.27 Péntek 7 040 15      
2022.05.28 Szombat 7 055 15      
2022.05.29 Vasárnap 7 070 15      
2022.05.30 Hétfő 7 085 15      
2022.05.31 Kedd 7 100 15      
2022.06.01 Szerda 7 120 20      
2022.06.02 Csütörtök 7 135 15      
2022.06.03 Péntek 7 150 15      
2022.06.04 Szombat 7 170 20      
2022.06.05 Vasárnap 7 185 15      
2022.06.06 Hétfő 7 200 15      
2022.06.07 Kedd 7 215 15      
2022.06.08 Szerda 7 215 0      
2022.06.09 Csütörtök 7 235 20      
2022.06.10 Péntek 7 235 0      
2022.06.11 Szombat 7 255 20      
2022.06.12 Vasárnap 7 270 15      
2022.06.13 Hétfő 7 290 20      
2022.06.14 Kedd 7 305 15      
2022.06.15 Szerda 7 320 15      
2022.06.16 Csütörtök 7 320 0      
2022.06.17 Péntek 7 340 20      
2022.06.18 Szombat 7 360 20      
2022.06.19 Vasárnap 7 360 0      
2022.06.20 Hétfő 7 380 20      
2022.06.21 Kedd 7 380 0      
2022.06.22 Szerda 7 400 20      
2022.06.23 Csütörtök 7 420 20      
2022.06.24 Péntek 7 435 15      
2022.06.25 Szombat 7 455 20      
2022.06.26 Vasárnap 7 475 20      
2022.06.27 Hétfő 7 490 15      
2022.06.28 Kedd 7 510 20      
2022.06.29 Szerda 7 525 15      
2022.06.30 Csütörtök 7 540 15      
2022.07.01 Péntek 7 555 15      
2022.07.02 Szombat 7 555 0      
2022.07.03 Vasárnap 7 570 15      
2022.07.04 Hétfő 7 585 15      
2022.07.05 Kedd 7 605 20      
2022.07.06 Szerda 7 625 20      
2022.07.07 Csütörtök 7 645 20      
2022.07.08 Péntek 7 660 15      
2022.07.09 Szombat 7 675 15      
2022.07.10 Vasárnap 7 690 15      
2022.07.11 Hétfő 7 705 15      
2022.07.12 Kedd 7 725 20      
2022.07.13 Szerda 7 740 15      
2022.07.14 Csütörtök 7 755 15      
2022.07.15 Péntek 7 770 15      
2022.07.16 Szombat 7 785 15      
2022.07.17 Vasárnap 7 800 15      
2022.07.18 Hétfő 7 815 15      
2022.07.19 Kedd 7 835 20      
2022.07.20 Szerda 7 850 15      
2022.07.21 Csütörtök 7 865 15      
2022.07.22 Péntek 7 880 15      
2022.07.23 Szombat 7 895 15      
2022.07.24 Vasárnap 7 910 15      
2022.07.25 Hétfő 7 925 15      
2022.07.26 Kedd 7 940 15      
2022.07.27 Szerda 7 960 20      
2022.07.28 Csütörtök 7 975 15      
2022.07.29 Péntek 7 990 15      
2022.07.30 Szombat 8 005 15            
2022.07.31 Vasárnap 8 020 15      
2022.08.01 Hétfő 8 035 15      
2022.08.02 Kedd 8 035 0       Aqua City …
2022.08.03 Szerda 8 055 20      
2022.08.04 Csütörtök 8 070 15      
2022.08.05 Péntek 8 085 15      
2022.08.06 Szombat 8 105 20      
2022.08.07 Vasárnap 8 120 15      
2022.08.08 Hétfő 8 135 15      
2022.08.09 Kedd 8 150 15      
2022.08.10 Szerda 8 165 15      
2022.08.11 Csütörtök 8 180 15      
2022.08.12 Péntek 8 195 15      
2022.08.13 Szombat 8 210 15      
2022.08.14 Vasárnap 8 225 15      
2022.08.15 Hétfő 8 240 15      
2022.08.16 Kedd 8 255 15      
2022.08.17 Szerda 8 275 20      
2022.08.18 Csütörtök 8 290 15      
2022.08.19 Péntek 8 310 20      
2022.08.20 Szombat 8 325 15      
2022.08.21 Vasárnap 8 340 15      
2022.08.22 Hétfő 8 355 15      
2022.08.23 Kedd 8 370 15      
2022.08.24 Szerda 8 385 15      
2022.08.25 Csütörtök 8 400 15      
2022.08.26 Péntek 8 415 15      
2022.08.27 Szombat 8 435 20      
2022.08.28 Vasárnap 8 450 15      
2022.08.29 Hétfő 8 465 15      
2022.08.30 Kedd 8 480 15      
2022.08.31 Szerda 8 495 15      
2022.09.01 Csütörtök 8 510 15      
2022.09.02 Péntek 8 525 15      
2022.09.03 Szombat 8 540 15      
2022.09.04 Vasárnap 8 555 15      
2022.09.05 Hétfő 8 570 15      
2022.09.06 Kedd 8 590 20      
2022.09.07 Szerda 8 605 15      
2022.09.08 Csütörtök 8 620 15      
2022.09.09 Péntek 8 635 15      
2022.09.10 Szombat 8 650 15      
2022.09.11 Vasárnap 8 665 15      
2022.09.12 Hétfő 8 680 15      
2022.09.13 Kedd 8 695 15      
2022.09.14 Szerda 8 710 15      
2022.09.15 Csütörtök 8 725 15      
2022.09.16 Péntek 8 740 15      
2022.09.17 Szombat 8 755 15      
2022.09.18 Vasárnap 8 770 15      
2022.09.19 Hétfő 8 790 20      
2022.09.20 Kedd 8 805 15      
2022.09.21 Szerda 8 820 15      
2022.09.22 Csütörtök 8 835 15      
2022.09.23 Péntek 8 850 15      
2022.09.24 Szombat 8 865 15      
2022.09.25 Vasárnap 8 880 15      
2022.09.26 Hétfő 8 900 20      
2022.09.27 Kedd 8 915 15      
2022.09.28 Szerda 8 930 15      
2022.09.29 Csütörtök 8 945 15      
2022.09.30 Péntek 8 960 15      
2022.10.01 Szombat 8 975 15      
2022.10.02 Vasárnap 8 990 15      
2022.10.03 Hétfő 9 005 15            
2022.10.04 Kedd 9 020 15      
2022.10.05 Szerda 9 035 15      
2022.10.06 Csütörtök 9 050 15      
2022.10.07 Péntek 9 065 15      
2022.10.08 Szombat 9 080 15      
2022.10.09 Vasárnap 9 095 15      
2022.10.10 Hétfő 9 115 20      
2022.10.11 Kedd 9 130 15      
2022.10.12 Szerda 9 145 15      
2022.10.13 Csütörtök 9 160 15      
2022.10.14 Péntek 9 175 15      
2022.10.15 Szombat 9 190 15      
2022.10.16 Vasárnap 9 205 15      
2022.10.17 Hétfő 9 220 15      
2022.10.18 Kedd 9 235 15      
2022.10.19 Szerda 9 250 15      
2022.10.20 Csütörtök 9 265 15      
2022.10.21 Péntek 9 280 15       COVID-19 mRNS 4. (omikronok) oltás
2022.10.22 Szombat 9 295 15      
2022.10.23 Vasárnap 9 310 15      
2022.10.24 Hétfő 9 330 20      
2022.10.25 Kedd 9 345 15      
2022.10.26 Szerda 9 360 15      
2022.10.27 Csütörtök 9 375 15      
2022.10.28 Péntek 9 390 15      
